| SMENE | 1/2std | 1/3std | 1/4std |
| 25.05.-04.06. | |||
| 30.05.-09.06. | |||
| 04.06.-14.06. | |||
| 09.06.-19.06. | |||
| 14.06.-24.06. | |||
| 19.06.-29.06. | |||
| 24.06.-04.07. | |||
| 29.06.-09.07. | |||
| 04.07.-14.07. | |||
| 09.07.-19.07. | |||
| 14.07.-24.07. | |||
| 19.07.-29.07. | |||
| 24.07.-03.08. | |||
| 29.07.-08.08. | |||
| 03.08.-13.08. | |||
| 08.08.-18.08. | |||
| 13.08.-23.08. | |||
| 18.08.-28.08. | |||
| 23.08.-02.09. | |||
| 28.08.-07.09. | |||
| 02.09.-12.09. | |||
| 07.09.-17.09. | |||
| 12.09.-22.09. | |||
| 17.09.-27.09. | 100* | 90* | 80* |
Napomene za paket aranžmane:
Sarti je mesto smesteno na istocnoj obali Sitonije, blagosloveno blagom klimom, cistim plavim morem i plazom dugom 3 km, nagradjemnom Plavom zastavom. Pogled na panoramu Singitikosa-zaliva svete Gore i obrise vrhova planine Atos u ranoj jutarnjoj izmaglici, ispunice Vas spokojstvom. Promenada sa kafeima i restoranima prelepo je mesto da provedete ostatak dana gledajuci carobni svet oko Vas. Predstavlja pravu oazu zelenila i mira pa tako i pravo mesto za Vas odmor. Atmosferi doprinosi izgled mesta sa spletom svojih malih ulica i trgova ususkanih u mediteransko zelenilo, u kojima su hoteli, apartmani, brojne prodavnice suvenira i tradicionalne hrane, taverne, barovi, restorani i naravno turisti.








Sastavni deo ovog programa su Opsti uslovi organizatora putovanja, turisticke agencije NS TRAVEL.
Informacije i rezervacije u Novom Sadu, u prostorijama FUN TOURS 2002
Zmaj Jovina 6.
021/ 66 24 079 , 021/ 47 27 300
funtours@sezampro.rs
novisad@bigblue.rs
U nasoj ponudi jos : TASOS VRASNA PEFKOHORI LEPTOKARIA SARTI HANIOTI
Sarti letovanje !!! Apartmani Sarti leto 2012 !!!
Popusti za rane uplate !!
Vila Triphon u Sartiju :

Na samo 30 metara od plaže, u najmirnijem delu novog Sartija, u prvoj paralelnoj ulici sa obalom nalazi se kuća Trifon. Raspolaže sa studijima predviđenim za smeštaj dve i tri osobe koji se nalaze u prizemlju. Svi studiji imaju kuhinju kupatilo, TV, klima uređaj i terasu. Doplata za korišćenje klime je 5 eur dnevno. Posteljina se menja na 5 dana.


S 1/2: francuski ležaj ili dva standardna ležaja
S 1/3: francuski ležaj i jedan standardni ležaj
| SMENE | 1/2std | 1/3std |
| 25.05.-04.06. | / | / |
| 30.05.-09.06. | 115* | 105* |
| 04.06.-14.06. | / | / |
| 09.06.-19.06. | 145* | 135* |
| 14.06.-24.06. | / | / |
| 19.06.-29.06. | 320 | 375 |
| 24.06.-04.07. | / | / |
| 29.06.-09.07. | 360 | 420 |
| 04.07.-14.07. | / | / |
| 09.07.-19.07. | 420 | 490 |
| 14.07.-24.07. | / | / |
| 19.07.-29.07. | 475 | 555 |
| 24.07.-03.08. | / | / |
| 29.07.-08.08. | 490 | 575 |
| 03.08.-13.08. | / | / |
| 08.08.-18.08. | 475 | 555 |
| 13.08.-23.08. | / | / |
| 18.08.-28.08. | 400 | 470 |
| 23.08.-02.09. | / | / |
| 28.08.-07.09. | 300 | 350 |
| 02.09.-12.09. | / | / |
| 07.09.-17.09. | 130* | 120* |
| 12.09.-22.09. | / | / |
| 17.09.-27.09. | 100* | 90* |
Napomene za paket aranžmane:




| VANSEZONSKI PAKET ARANZMANI | ||||||||||||||||||||
| GRČKA - PEFKOHORI / HANIOTI / KALITEA - 7, 10 1 15 NOĆI SA PREVOZOM | ||||||||||||||||||||
| Paket ▼ | TERMIN ► | 28.04. | 03.05. | 10.05. | 20.05. | 25.05. | 30.05. | 04.06. | 09.06. | 17.09. | 22.09. | |||||||||
| Broj noćenja ► | 5 | 12 | 7 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||
| Broj odraslih osoba ▼ | ||||||||||||||||||||
| A | Pel la, Ksantos, Ha ru la, Platia, Teo do ra, Papas, Lakis.Tula, "J&J Pcfkohori.Eolos | 2 | 20 | 50 | 30 | 45 | 65 | 60 | 90 | 65 | 100 | 90 | 130 | 110 | 165 | 120 | 180 | 105 | 120 | 90 |
| 3 | 15 | 35 | 20 | 35 | 55 | 45 | 70 | 50 | 80 | 70 | 105 | 90 | 130 | 100 | 150 | 85 | 100 | 70 | ||
| 4 | 10 | 25 | 15 | 30 | 50 | 40 | 60 | 45 | 70 | 60 | 90 | 75 | 110 | 80 | 125 | 70 | 85 | 60 | ||
| 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 40 | 35 | 50 | 35 | 55 | 50 | 70 | 60 | 90 | 65 | 100 | 55 | 65 | 50 | ||
| B | Repas,"J&J Kalitea" | 2 | 15 | 40 | 25 | 40 | 60 | 55 | 85 | 60 | 90 | 85 | 120 | 105 | 155 | 115 | 170 | 95 | 110 | 75 |
| 3 | 10 | 30 | 20 | 30 | 50 | 45 | 65 | 45 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 95 | 130 | 80 | 90 | 65 | ||
| 4 | 5 | 20 | 15 | 25 | 45 | 40 | 55 | 40 | 60 | 55 | 85 | 70 | 105 | 75 | 115 | 65 | 75 | 55 | ||
| C | Ipokampos, Lakis fr. balkon | 2 | 10 | 25 | 15 | 30 | 50 | 45 | 65 | 50 | 70 | 70 | 105 | 95 | 130 | 105 | 160 | 85 | 95 | 55 |
| 3 | 5 | 15 | 10 | 15 | 35 | 30 | 45 | 35 | 50 | 50 | 70 | 60 | 95 | 70 | 110 | 55 | 65 | 40 | ||
| CENA ARANZMANA PO OSOBI I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 5.990,00 | ||||||||||||||||||||
| Cena obuhvata smeštaj u apt/studiJima sa uklJučenim prevozom. U slučaju sopstvenog prevoza, dinarski deo se umanjuje za 1.990,00 | ||||||||||||||||||||







